Esta mañana de domingo del 22 de abril de 2018, se ha realizado como cada año la tradicional misa del Bando de los Caballos del Vino. A su término se ha realizado el sorteo números de la carrera de los Ponys y de los Caballos del Vino.
Números de los Ponys – 3 de mayo
1 | Caprichito | 11 | Mini-Legendario |
2 | Mini-Sagitario | 12 | Mini-Jubiloso |
3 | Mayrena Junior | 13 | Mini-Baezano |
4 | Retornico | 14 | Mustafa |
5 | Cuestecica de la Cruz | 15 | Mini-Flecha Roja |
6 | Mini-Insolente | 16 | Mini-Gaditano |
7 | Mini-Campanazo | 17 | Mini-Albino |
8 | Mudacid | 18 | Tártaro |
9 | Espartaco Chico | 19 | Mini-Aspirante |
10 | Indomable | 20 | Universico |
21 | Quines |
Números de los Caballos del Vino – 2 de mayo
0 | Histórico | 20 | Insolente | 40 | Caprichoso |
1 | Escándalo | 21 | Terry | 41 | Júpiter |
2 | Mel-Azules | 22 | Puntazo | 42 | Sangrino |
3 | Baezano | 23 | Jeque | 43 | Zambra |
4 | Califa | 24 | Calesera | 44 | Triunfador |
5 | Aspirante | 25 | Pura Sangre | 45 | Ambicioso |
6 | El Púa | 26 | Flecha Roja | 46 | Azahara |
7 | Rebelde | 27 | Jubiloso | 47 | Berea |
8 | Chirinos | 28 | Retorno | 48 | Almanzor |
9 | Zuagir | 29 | Panterry | 49 | Centauro |
10 | La Pastora | 30 | Artesano | 50 | Gaditano |
11 | Universo | 31 | Mustafá | 51 | Espartaco |
12 | Jabato | 32 | Solterón Triana | 52 | Campanazo |
13 | Luminoso | 33 | Mudacid | 53 | Cabecico |
14 | Albino | 34 | Legendario | 54 | Minipúa |
15 | Silencio | 35 | Santa Cruz | 55 | Solitario |
16 | Exigente | 36 | Gladiador | 56 | Mayrena |
17 | Campeón | 37 | Sagitario | 57 | Cartujano |
18 | Bavieka | 38 | Cortijero | 58 | Terremoto |
19 | Soberano | 39 | Gacel | 59 | Calimocho |
¡Suerte a todos, caballistas!